Разработчик
проекта
Back to
plan

Выбор жилья

продана продана продана продана продана продана
свободна зарезервирована продана
но.
квартиры
Число
комнат
площадь Число
балконов/терpас
статус
01 3 67.78 m2 2 продана
02 3 66.58 m2 2 продана
03 2 53.91 m2 1 продана
04 3 66.97 m2 2 продана
05 3 67.90 m2 2 продана
06 1 36.20 m2 1 продана
07 3 67.47 m2 2 продана
08 3 66.36 m2 2 продана
09 2 53.91 m2 1 продана
10 3 66.97 m2 2 продана
11 3 67.38 m2 2 продана
12 1 36.20 m2 1 продана
13 3 67.17 m2 2 продана
14 3 66.04 m2 2 продана
15 2 53.91 m2 1 продана
16 3 66.86 m2 2 продана
17 3 66.86 m2 2 продана
18 1 36.20 m2 1 продана
продана продана продана продана продана продана продана продана продана продана продана продана продана продана продана продана продана продана