Projekto
vystytojas
Atgal į
kvartalo planą

Butų pasirinkimas

Parduotas Parduotas Parduotas Parduotas Parduotas Parduotas Parduotas Parduotas Parduotas Parduotas Parduotas Parduotas
Laisvas Rezervuotas Parduotas
Buto
Nr.
Kamb.
sk.
Plotas Balkonų /
terasų sk.
Statusas
01 3 67.76 m2 1 Parduotas
02 3 66.57 m2 2 Parduotas
03 2 53.90 m2 1 Parduotas
04 2 54.67 m2 1 Parduotas
05 2 57.42 m2 1 Parduotas
06 1 36.20 m2 1 Parduotas
19 2 52.38 m2 1 Parduotas
20 2 57.09 m2 1 Parduotas
21 2 51.77 m2 1 Parduotas
22 3 66.98 m2 2 Parduotas
23 3 67.81 m2 2 Parduotas
24 1 33.45 m2 1 Parduotas
07 3 67.45 m2 2 Parduotas
08 3 66.36 m2 2 Parduotas
09 2 53.90 m2 1 Parduotas
10 2 54.67 m2 1 Parduotas
11 2 57.07 m2 1 Parduotas
12 1 36.15 m2 1 Parduotas
25 2 52.10 m2 1 Parduotas
26 2 56.89 m2 1 Parduotas
27 2 51.77 m2 1 Parduotas
28 3 66.98 m2 2 Parduotas
29 3 67.50 m2 2 Parduotas
30 1 33.12 m2 1 Parduotas
13 3 67.13 m2 2 Parduotas
14 3 66.04 m2 2 Parduotas
15 2 53.90 m2 1 Parduotas
16 2 54.67 m2 1 Parduotas
17 2 56.73 m2 1 Parduotas
18 1 36.15 m2 1 Parduotas
31 2 51.90 m2 1 Parduotas
32 2 56.48 m2 1 Parduotas
33 2 51.77 m2 1 Parduotas
34 3 66.86 m2 2 Parduotas
35 3 66.97 m2 2 Parduotas
36 1 32.91 m2 1 Parduotas
Parduotas Parduotas Parduotas Parduotas Parduotas Parduotas Parduotas Parduotas Parduotas Parduotas Parduotas Parduotas Parduotas Parduotas Parduotas Parduotas Parduotas Parduotas Parduotas Parduotas Parduotas Parduotas Parduotas Parduotas Parduotas Parduotas Parduotas Parduotas Parduotas Parduotas Parduotas Parduotas Parduotas Parduotas Parduotas Parduotas