Projekto
vystytojas
Atgal į
kvartalo planą

Butų pasirinkimas

Parduotas Parduotas Parduotas Parduotas Parduotas Parduotas
Laisvas Rezervuotas Parduotas
Buto
Nr.
Kamb.
sk.
Plotas Balkonų /
terasų sk.
Statusas
01 3 67.78 m2 2 Parduotas
02 3 66.58 m2 2 Parduotas
03 2 53.91 m2 1 Parduotas
04 3 66.97 m2 2 Parduotas
05 3 67.90 m2 2 Parduotas
06 1 36.20 m2 1 Parduotas
07 3 67.47 m2 2 Parduotas
08 3 66.36 m2 2 Parduotas
09 2 53.91 m2 1 Parduotas
10 3 66.97 m2 2 Parduotas
11 3 67.38 m2 2 Parduotas
12 1 36.20 m2 1 Parduotas
13 3 67.17 m2 2 Parduotas
14 3 66.04 m2 2 Parduotas
15 2 53.91 m2 1 Parduotas
16 3 66.86 m2 2 Parduotas
17 3 66.86 m2 2 Parduotas
18 1 36.20 m2 1 Parduotas
Parduotas Parduotas Parduotas Parduotas Parduotas Parduotas Parduotas Parduotas Parduotas Parduotas Parduotas Parduotas Parduotas Parduotas Parduotas Parduotas Parduotas Parduotas